High Conviction Track Record

Every alert we publish is logged here with its ticker, timestamp, entry price and outcome — wins and losses. Nothing is hidden or deleted after the fact.

Hypothetical, unaudited results. These figures are calculated automatically from stored price snapshots using fixed rules. They are not actual trades, they are not verified by any third party, and they do not include commissions, spreads, slippage, taxes, or whether an order could have been filled at the entry price shown. Hypothetical results have inherent limitations and are not indicative of future performance.
Alerts logged
63
Win rate
67%
Avg result
+36.2%
Avg peak move
+4.0%
TickerAlertedTypeEntryPeakResultOutcome
CHPTUSSep 3, 2026, 2:23 PMhigh_conviction7.930.0%Open
FTFTUSAug 30, 2026, 6:23 PMhigh_conviction1.550.0%Open
PATHUSAug 27, 2026, 9:20 PMhigh_conviction18.320.0%Open
IGVUSAug 27, 2026, 5:54 PMhigh_conviction109.830.0%Open
CRMUSAug 27, 2026, 5:54 PMhigh_conviction250.620.0%Open
YYGHUSAug 25, 2026, 10:48 PMhigh_conviction1.560.0%Open
RZLVUSAug 25, 2026, 6:21 PMhigh_conviction3.060.0%Open
PMIUSAug 24, 2026, 11:34 PMhigh_conviction5.180.0%Open
DAICUSAug 24, 2026, 5:15 PMhigh_conviction2.870.0%Open
GIPRUSAug 24, 2026, 5:15 PMhigh_conviction0.590.0%Open
OLOXUSAug 24, 2026, 1:33 PMhigh_conviction2.360.0%Open
DNNUSAug 21, 2026, 7:04 PMhigh_conviction3.500.0%Open
DNNUSAug 21, 2026, 7:04 PMhigh_conviction3.500.0%Open
SDEVUSAug 21, 2026, 1:52 PMhigh_conviction1.240.0%Open
SUGPUSAug 21, 2026, 1:50 PMhigh_conviction4.060.0%Open
USDEUSAug 21, 2026, 1:50 PMhigh_conviction5.720.0%Open
CNHUSAug 20, 2026, 8:04 PMhigh_conviction10.960.0%Open
IOVAUSAug 20, 2026, 7:12 PMhigh_conviction9.140.0%Open
BEEMUSAug 20, 2026, 3:16 PMhigh_conviction1.430.0%Open
BEEMUSAug 20, 2026, 3:16 PMhigh_conviction1.430.0%Open
MMAUSAug 20, 2026, 1:50 PMhigh_conviction0.560.0%Open
STKHUSAug 20, 2026, 1:48 PMhigh_conviction3.930.0%Open
LOOPUSAug 20, 2026, 1:48 PMhigh_conviction0.890.0%Open
BTCTUSAug 19, 2026, 8:54 PMhigh_conviction1.200.0%Open
MRKUSAug 19, 2026, 5:29 PMhigh_conviction151.200.0%Open
PURRUSAug 19, 2026, 4:43 PMhigh_conviction8.120.0%Open
MSTRUSAug 19, 2026, 4:36 PMhigh_conviction106.290.0%Open
CRCLUSAug 19, 2026, 4:36 PMhigh_conviction81.030.0%Open
CONLUSAug 19, 2026, 4:36 PMhigh_conviction4.960.0%Open
BIVIUSAug 19, 2026, 2:35 PMhigh_conviction1.390.0%Open
TNONUSAug 19, 2026, 2:34 PMhigh_conviction13.400.0%Open
MRNAUSAug 19, 2026, 2:34 PMhigh_conviction158.210.0%Open
CASTUSAug 18, 2026, 4:07 PMhigh_conviction1.870.0%Open
AMLXUSAug 18, 2026, 3:44 PMhigh_conviction31.920.0%Open
SGLYUSAug 18, 2026, 3:41 PMhigh_conviction6.590.0%Open
SGLYUSAug 18, 2026, 3:41 PMhigh_conviction6.590.0%Open
BTGUSAug 9, 2026, 8:06 PMhigh_conviction5.040.0%Open
SPCHUSAug 9, 2026, 8:06 PMhigh_conviction8.370.0%Open
PLTRUSAug 9, 2026, 8:06 PMhigh_conviction172.000.0%Open
SPCHUSAug 9, 2026, 8:06 PMhigh_conviction8.370.0%Open
PLTRUSAug 9, 2026, 8:06 PMhigh_conviction172.000.0%Open
BTGUSAug 9, 2026, 8:06 PMhigh_conviction5.040.0%Open
GOOGUSAug 3, 2026, 1:15 PMhigh_conviction362.900.0%Open
GOOGUSAug 3, 2026, 1:15 PMhigh_conviction362.900.0%Open
SKDDUSJul 31, 2026, 7:39 PMhigh_conviction14.300.0%Open
CYCUUSJul 30, 2026, 2:28 PMhigh_conviction0.530.0%Open
XRXUSJul 30, 2026, 2:19 PMhigh_conviction3.670.0%Open
XRXUSJul 30, 2026, 2:19 PMhigh_conviction3.670.0%Open
5ABUSJul 30, 2026, 2:00 PMhigh_conviction0.260.0%Open
DM0USJul 30, 2026, 2:00 PMhigh_conviction0.450.0%Open
F83USJul 30, 2026, 2:00 PMhigh_conviction0.120.0%Open
EMRUKJul 28, 2026, 10:31 PMhigh_conviction25.600.0%Open
AMOIUKJul 28, 2026, 10:31 PMhigh_conviction1.450.0%Open
0KCSUKJul 28, 2026, 10:31 PMhigh_conviction1.650.0%Open
BIYAUSJul 27, 2026, 10:08 PMhigh_conviction4.27+64.6%+64.6%Win
ENTXUSJul 27, 2026, 10:08 PMhigh_conviction3.900.0%-17.3%Loss
DFNSUSJul 27, 2026, 10:08 PMhigh_conviction15.03+61.2%+61.2%Win
DFNSUSJul 27, 2026, 10:08 PMhigh_conviction15.03+61.2%+61.2%Win
ENTXUSJul 27, 2026, 10:08 PMhigh_conviction3.900.0%-17.3%Loss
BIYAUSJul 27, 2026, 10:08 PMhigh_conviction4.27+64.6%+64.6%Win
DNMUKJul 27, 2026, 10:08 PMhigh_conviction24.000.0%Open
NEWSUKJul 27, 2026, 10:08 PMhigh_conviction28.500.0%Open
GTCUKJul 27, 2026, 10:08 PMhigh_conviction2.900.0%Open

Past performance is not indicative of future results. Alerts are informational and educational only, are generated automatically for all users, and are not financial advice or a recommendation to buy or sell any security. Trading involves substantial risk of loss. See our disclaimer and terms of service.

Disclaimer: SnapShot Trading is for informational and educational purposes only. It is not financial advice, and we are not a broker-dealer or registered investment adviser. Market data may be delayed or inaccurate, and AI output can be wrong. Trading involves substantial risk of loss. Always do your own research and consult a qualified financial advisor before making any investment decisions. Full disclaimer · Terms · Privacy