High Conviction Track Record
Every alert we publish is logged here with its ticker, timestamp, entry price and outcome — wins and losses. Nothing is hidden or deleted after the fact.
Hypothetical, unaudited results. These figures are calculated automatically from stored price snapshots using fixed rules. They are not actual trades, they are not verified by any third party, and they do not include commissions, spreads, slippage, taxes, or whether an order could have been filled at the entry price shown. Hypothetical results have inherent limitations and are not indicative of future performance.
Alerts logged
63
Win rate
67%
Avg result
+36.2%
Avg peak move
+4.0%
| Ticker | Alerted | Type | Entry | Peak | Result | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHPTUS | Sep 3, 2026, 2:23 PM | high_conviction | 7.93 | 0.0% | — | Open |
| FTFTUS | Aug 30, 2026, 6:23 PM | high_conviction | 1.55 | 0.0% | — | Open |
| PATHUS | Aug 27, 2026, 9:20 PM | high_conviction | 18.32 | 0.0% | — | Open |
| IGVUS | Aug 27, 2026, 5:54 PM | high_conviction | 109.83 | 0.0% | — | Open |
| CRMUS | Aug 27, 2026, 5:54 PM | high_conviction | 250.62 | 0.0% | — | Open |
| YYGHUS | Aug 25, 2026, 10:48 PM | high_conviction | 1.56 | 0.0% | — | Open |
| RZLVUS | Aug 25, 2026, 6:21 PM | high_conviction | 3.06 | 0.0% | — | Open |
| PMIUS | Aug 24, 2026, 11:34 PM | high_conviction | 5.18 | 0.0% | — | Open |
| DAICUS | Aug 24, 2026, 5:15 PM | high_conviction | 2.87 | 0.0% | — | Open |
| GIPRUS | Aug 24, 2026, 5:15 PM | high_conviction | 0.59 | 0.0% | — | Open |
| OLOXUS | Aug 24, 2026, 1:33 PM | high_conviction | 2.36 | 0.0% | — | Open |
| DNNUS | Aug 21, 2026, 7:04 PM | high_conviction | 3.50 | 0.0% | — | Open |
| DNNUS | Aug 21, 2026, 7:04 PM | high_conviction | 3.50 | 0.0% | — | Open |
| SDEVUS | Aug 21, 2026, 1:52 PM | high_conviction | 1.24 | 0.0% | — | Open |
| SUGPUS | Aug 21, 2026, 1:50 PM | high_conviction | 4.06 | 0.0% | — | Open |
| USDEUS | Aug 21, 2026, 1:50 PM | high_conviction | 5.72 | 0.0% | — | Open |
| CNHUS | Aug 20, 2026, 8:04 PM | high_conviction | 10.96 | 0.0% | — | Open |
| IOVAUS | Aug 20, 2026, 7:12 PM | high_conviction | 9.14 | 0.0% | — | Open |
| BEEMUS | Aug 20, 2026, 3:16 PM | high_conviction | 1.43 | 0.0% | — | Open |
| BEEMUS | Aug 20, 2026, 3:16 PM | high_conviction | 1.43 | 0.0% | — | Open |
| MMAUS | Aug 20, 2026, 1:50 PM | high_conviction | 0.56 | 0.0% | — | Open |
| STKHUS | Aug 20, 2026, 1:48 PM | high_conviction | 3.93 | 0.0% | — | Open |
| LOOPUS | Aug 20, 2026, 1:48 PM | high_conviction | 0.89 | 0.0% | — | Open |
| BTCTUS | Aug 19, 2026, 8:54 PM | high_conviction | 1.20 | 0.0% | — | Open |
| MRKUS | Aug 19, 2026, 5:29 PM | high_conviction | 151.20 | 0.0% | — | Open |
| PURRUS | Aug 19, 2026, 4:43 PM | high_conviction | 8.12 | 0.0% | — | Open |
| MSTRUS | Aug 19, 2026, 4:36 PM | high_conviction | 106.29 | 0.0% | — | Open |
| CRCLUS | Aug 19, 2026, 4:36 PM | high_conviction | 81.03 | 0.0% | — | Open |
| CONLUS | Aug 19, 2026, 4:36 PM | high_conviction | 4.96 | 0.0% | — | Open |
| BIVIUS | Aug 19, 2026, 2:35 PM | high_conviction | 1.39 | 0.0% | — | Open |
| TNONUS | Aug 19, 2026, 2:34 PM | high_conviction | 13.40 | 0.0% | — | Open |
| MRNAUS | Aug 19, 2026, 2:34 PM | high_conviction | 158.21 | 0.0% | — | Open |
| CASTUS | Aug 18, 2026, 4:07 PM | high_conviction | 1.87 | 0.0% | — | Open |
| AMLXUS | Aug 18, 2026, 3:44 PM | high_conviction | 31.92 | 0.0% | — | Open |
| SGLYUS | Aug 18, 2026, 3:41 PM | high_conviction | 6.59 | 0.0% | — | Open |
| SGLYUS | Aug 18, 2026, 3:41 PM | high_conviction | 6.59 | 0.0% | — | Open |
| BTGUS | Aug 9, 2026, 8:06 PM | high_conviction | 5.04 | 0.0% | — | Open |
| SPCHUS | Aug 9, 2026, 8:06 PM | high_conviction | 8.37 | 0.0% | — | Open |
| PLTRUS | Aug 9, 2026, 8:06 PM | high_conviction | 172.00 | 0.0% | — | Open |
| SPCHUS | Aug 9, 2026, 8:06 PM | high_conviction | 8.37 | 0.0% | — | Open |
| PLTRUS | Aug 9, 2026, 8:06 PM | high_conviction | 172.00 | 0.0% | — | Open |
| BTGUS | Aug 9, 2026, 8:06 PM | high_conviction | 5.04 | 0.0% | — | Open |
| GOOGUS | Aug 3, 2026, 1:15 PM | high_conviction | 362.90 | 0.0% | — | Open |
| GOOGUS | Aug 3, 2026, 1:15 PM | high_conviction | 362.90 | 0.0% | — | Open |
| SKDDUS | Jul 31, 2026, 7:39 PM | high_conviction | 14.30 | 0.0% | — | Open |
| CYCUUS | Jul 30, 2026, 2:28 PM | high_conviction | 0.53 | 0.0% | — | Open |
| XRXUS | Jul 30, 2026, 2:19 PM | high_conviction | 3.67 | 0.0% | — | Open |
| XRXUS | Jul 30, 2026, 2:19 PM | high_conviction | 3.67 | 0.0% | — | Open |
| 5ABUS | Jul 30, 2026, 2:00 PM | high_conviction | 0.26 | 0.0% | — | Open |
| DM0US | Jul 30, 2026, 2:00 PM | high_conviction | 0.45 | 0.0% | — | Open |
| F83US | Jul 30, 2026, 2:00 PM | high_conviction | 0.12 | 0.0% | — | Open |
| EMRUK | Jul 28, 2026, 10:31 PM | high_conviction | 25.60 | 0.0% | — | Open |
| AMOIUK | Jul 28, 2026, 10:31 PM | high_conviction | 1.45 | 0.0% | — | Open |
| 0KCSUK | Jul 28, 2026, 10:31 PM | high_conviction | 1.65 | 0.0% | — | Open |
| BIYAUS | Jul 27, 2026, 10:08 PM | high_conviction | 4.27 | +64.6% | +64.6% | Win |
| ENTXUS | Jul 27, 2026, 10:08 PM | high_conviction | 3.90 | 0.0% | -17.3% | Loss |
| DFNSUS | Jul 27, 2026, 10:08 PM | high_conviction | 15.03 | +61.2% | +61.2% | Win |
| DFNSUS | Jul 27, 2026, 10:08 PM | high_conviction | 15.03 | +61.2% | +61.2% | Win |
| ENTXUS | Jul 27, 2026, 10:08 PM | high_conviction | 3.90 | 0.0% | -17.3% | Loss |
| BIYAUS | Jul 27, 2026, 10:08 PM | high_conviction | 4.27 | +64.6% | +64.6% | Win |
| DNMUK | Jul 27, 2026, 10:08 PM | high_conviction | 24.00 | 0.0% | — | Open |
| NEWSUK | Jul 27, 2026, 10:08 PM | high_conviction | 28.50 | 0.0% | — | Open |
| GTCUK | Jul 27, 2026, 10:08 PM | high_conviction | 2.90 | 0.0% | — | Open |
Past performance is not indicative of future results. Alerts are informational and educational only, are generated automatically for all users, and are not financial advice or a recommendation to buy or sell any security. Trading involves substantial risk of loss. See our disclaimer and terms of service.